|
|
|
|
|
|
Tiempos de coccion y temperaturas |
|---|
| Horno convencional |
|---|
| Asados Cantidades por persona Conversión Pesos y medidas Productos de temporada Temperaturas del horno |
| Pescados (1 Kg.) | 35 minutos | a 220º C |
| Carnes (1 Kg.) | 60 minutos | a 250º C |
| Ternera (1 Kg.) | 60 minutos | a 225º C |
| Aves (1 Kg.) | 45 minutos | a 225º C |
| Tarta | 25 minutos | a 210º C |
| Bizcochos | 30 minutos | a 200º C |
| Soufflés | 20 minutos | a 220º C |
| Olla a presion |
|---|
| Pescados | 8 minutos |
| Carnes | 20-30 minutos |
| Cocido | 40 minutos |
| Legumbres | 25-30 minutos |
| Verduras de hoja | 15 minutos |
| Verduras duras | 10 minutos |
| Arroces | 10 minutos |
| Caldos | 15 minutos |
| Patatas | 10 minutos |
| Microondas |
|---|
| Pescados | 9 minutos por Kg. |
| Carnes | 10 minutos por Kg. |
| Aves enteras | 20 minutos por Kg. |
| Aves troceadas | 14 minutos por Kg. |
| Verduras de hoja | 12 minutos por Kg. |
| Verduras duras | 20 minutos por Kg. |
| Asados Cantidades por persona Conversión Pesos y medidas Productos de temporada Temperaturas del horno |
|
|
|
|