![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Conversion |
![]() |
---|
De volumen al sistema metrico |
---|
Asados Cantidades por persona Pesos y medidas Productos de temporada Temperaturas del horno Tiempos de cocción |
Americano | Ingles | Metrico |
---|---|---|
1 fl. oz | 28.4 ml | |
35 fl.oz. | 1 liter | 1000 ml or 10 decilitros |
20 fl. oz. | 1 pint | 600 ml or 6 decilitros |
10 fl. oz. | 1/2 pint | 300 ml or 3 decilitros |
5 fl. oz. | 1/4 pint | 150 ml or 1/12 decilitros |
2 1/2 fl. oz. | 4 table spoons | 70 ml or 7 centilitros |
1 1/4 fl. oz. | 2 table spoons | 35 ml or 3 1/2 centilitros |
5/8 fl. oz. | 1 table spoon | 18 ml or 2 centilitros |
1/5 fl. oz. | 1 tea spoon | 6 ml |
fl. oz. onzas   liter litro   pint pinta o jarra
  table spoons cucharadas   tea spoon cucharilla de te o cafe |
De libras (lb.) y onzas (oz.) (Peso) al sitema metrico |
---|
2 lb. 3 oz. | 1 kilo |
1 lb. | 453 gramos |
12 oz. | 339 gramos |
8 oz. | 225 gramos |
4 oz. | 113 gramos |
2 oz. | 56 gramos |
1 lb. flour (harina) | 4 tazas harina tamizada |
1/2 lb. granulated sugar (azucar) | 1 taza |
1/2 lb. brown sugar (azucar de caņa o moreno | 1 1/4 taza |
1/2 lb. butter (mantequilla) | 1 taza |
Asados Cantidades por persona Pesos y medidas Productos de temporada Temperaturas del horno Tiempos de cocción |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |